标准阻抗校准片 概述
RF校准片(ISS) 支持所有的高频测试应用。采用它们能够确保在矢量网络分析仪的晶圆上校准中获得更高的准确度和更好的重复精度。我们的 ISS 提供了经验证的 LRRM 校准准确度,并具有自动负载电感补偿功能。
Applications:下载
GSG | |||
间距(μm) | P / N | 频率(GHz)1 | 注意 |
50到75 | 162-641 | 325 GHz * | 验证线[0.5,1,1.1,1.4,1.9,2.3,2.7,3,3.2,3.8,4.5,7,14,27,40] ps |
50到75 | 138-356 | 325 GHz * | |
50至150 | 104-909 | 67 GHz | GSG混合 |
75到150 | 104-783 | 145 GHz * | |
100至150 | 114-456 | 67 GHz | 适用于接触宽度<30 um的探针 |
100至150 | 138-357 | 325 GHz * | |
100至250 | 143-033 | 145 GHz * | |
100至250 | 101-190 | 67 GHz | |
100至500 | 109-531 | 67 GHz | 直角标准; NE,NW,EW |
250至1250 | 106-682 | 67 GHz | |
150至3000 | 108-010 | 67 GHz | 推荐> 1250微米间距 |
1建议上限频率 *支持探头,可实现高达145 GHz的全范围同轴波段和带状波导至145 GHz或325 GHz |
|||
GS / SG | |||
间距(μm) | P / N | 频率(GHz)1 | 注意 |
50至150 | 104-909 | 67 GHz | GSG混合 |
100至250 | 103-726 | 67 GHz | |
250至1250 | 106-683 | 67 GHz | |
150至3000 | 108-011 | 67 GHz | 推荐> 1250微米间距 |
1建议上限频率 | |||
GSGSG / THRU | |||
间距(μm) | P / N | 频率(GHz)1 | 注意 |
100到125 | 129-239 | 67 GHz | 还支持SGS,SGSG,GSGS配置 |
150 | 126-102 | 67 GHz | 还支持SGS,SGSG,GSGS配置 |
150至225 | 129-240 | 67 GHz | 还支持SGS,SGSG,GSGS配置 |
250 | 129-241 | 67 GHz | 还支持SGS,SGSG,GSGS配置 |
300至650 | 129-248 | 67 GHz | 通用THRU基板(直,环背,交叉) |
700到1250 | 129-249 | 67 GHz | 通用THRU基板(直,环背,交叉) |
1建议上限频率 | |||
GSSG / THRU | |||
间距(μm) | P / N | 频率(GHz)1 | 注意 |
100至150 | 129-246 | 67 GHz | 还支持SSG,GSS配置 |
175至250 | 129-247 | 67 GHz | 还支持SSG,GSS配置 |
300至950 | 129-248 | 67 GHz | 通用THRU基板(直,环背,交叉) |
1000至1250 | 129-249 | 67 GHz | 通用THRU基板(直,环背,交叉) |
1建议上限频率
宽间距:(> 250 um)差分/多端口校准,另外使用宽间距单端ISS(106-682或106-683) 窄间距:对于节距<100um的双探头,请使用匹配的单端(GSG或GS / SG)ISS |
|||
多个配置 | |||
间距(μm) | P / N | 频率(GHz)1 | 注意 |
变量 | 005-016 | 变量 | 一般用途 |
80到3000 | 106-686 | 67 GHz | 通用膜 |
1建议上限频率 |